В Украине, где снова начался рост новых случаев Covid-19, зафиксировано уже 1 130 839 заражений с начала эпидемии. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521) и Одесской (513) областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале «Коронавирус инфо».
Меньше всего новых пациентов вчера обнаружили в Черниговской области — там заразились 83 человека.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 13 января:
Киев — 119 392 (+906 случаев за сутки);
Винницкая область — 24 071 (+211 случаев);
Волынская область — 34 535 (+143 случая);
Днепропетровская область — 62 592 (+105 случаев);
Донецкая область — 39 921 (+189 случаев);
Житомирская область — 41 667 (+101 случай);
Закарпатская область — 29 265 (+100 случаев);
Запорожская область — 59 566 (+529 случаев);
Ивано-Франковская область — 44 615 (+134 случая);
Киевская область — 64 264 (+280 случаев);
Кировоградская область — 9 083 (+117 случаев);
Луганская область — 12 390 (+228 случаев);
Львовская область — 65 566 (+277 случаев);
Николаевская область — 34 769 (+172 случая);
Одесская область — 76 803 (+513 случаев);
Полтавская область — 39 816 (+356 случаев);
Ровенская область — 43 178 (+235 случаев);
Сумская область — 43 230 (+159 случаев);
Тернопольская область — 35 452 (+127 случаев);
Харьковская область — 73 462 (+521 случай);
Херсонская область — 19 332 (+141 случай);
Хмельницкая область — 41 641 (+348 случаев);
Черкасская область — 42 584 (+269 случаев);
Черновицкая область — 42 016 (+165 случаев);
Черниговская область — 31 629 (+83 случая).
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина в ближайшее время заключит новые договора о поставках вакцины от COVID-19.