- Сегодня ФИФА опубликовала мартовский рейтинг-лист национальных сборных: Украина сохранила свою позицию.
- Об этом сообщает сайт «iSport».
- Больших изменений в Топ-20 мирового рейтинга не произошло. Можно отметить рокировку Уругвая и Швейцарии, вылет голландцев из десятки лидеров и рывок вверх англичан.
-
Что касается Украины, то она сохранила свою позицию, несмотря на то, что несколько очков по сравнению с предыдущим рейтингом потеряла.
Рейтинг ФИФА за март:
1 (1). Испания – 1510 /> 2 (2) Германия — 1336
3 (3). Аргентина – 1234
4 (4). Португалия – 1199
5 (5). Колумбия – 1183
6 (7). Уругвай – 1126
7 (6). Швейцария – 1123
8 (8). Италия — 1112
9 (9). Бразилия – 1104
10 (11). Бельгия – 1084
11 (10). Нидерланды – 1077
12 (15). Англия – 1045
13 (12). Греция – 1038
14 (13). США – 1017
15 (14). Чили – 998
16 (16). Хорватия – 955
17 (18). Франция– 929
18 (18). Украина – 911
19 (22). Россия – 889
20 (21). Мексика – 888
Украина ухудшила свои позиции и снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных...