13:25 25/05/2014

Самая высокая активность избирателей на 15.00 была на Хмельнитчине (ИНФОГРАФИКА)

Самая высокая активность избирателей на 15.00 была замечена в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Активность избирателей на 15 часов по Украине составила пo Украине 17,76 39,97%.
Винницкая область (11 — 18) 48,67
Волынская область (19 — 23) 43,53
Днепропетровская область (24 — 40) 38,33
Донецкая область (41 — 62) 9,11
Житомирская область (63 — 68) 40,62
Закарпатская область (69 — 74) 31,81
Запорожская область (75 — 83) 36,2
Ивано — Франковская область (84 — 90) 46,49
Киевская область (91 — 99) 46,28
Кировоградская область (100 — 104) 44,73
Луганская область (105 — 116) 8,24 —
Львовская область (117 — 128) 46,45
Николаевская область (129 — 134)35,41
Одесская область (135 — 145) 30,9
Полтавская область (146 — 153) 44,77
Ровенская область (154 — 158) 50,51
Сумская область (159 — 164) 45,13
Тернопольская область (165 — 169) 46,75
Харьковская область (170 — 183) 32,7
Херсонская область (184 — 189)35,75
Хмельницкая область (190 — 196) 49,57
Черкасская область (197 — 203) 41,67
Черновицкая область (204 — 207) 41,59
Черниговская область (208 — 213) 44,87
г. Киев (214 — 223) 29,59
decoding="async" alt="" src="/images/items/2014-05/25/NnXKVQso24yFaeGD/image/1.jpg" />

Читайте также по теме