Агия Загребельская современная «Сонька золотая ручка», которая пятый год подряд буквально высасывает сотни миллионов бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство автодорог государственного значения. Черный бизнес коррупционера Загребельская наладила, будучи государственным уполномоченным Антимонопольного комитета. Именно тогда под свое крыло Антикорупционеркы, она взяла мало известную в то время строительную фирму «Полтавабудцентр» фактическим куратором которой является Ариаке Амирханян. Загребельская быстро нашла общий язык с Амирханяном и уже за 2017 год, работая в паре, они выиграли более двух десятков тендеров на сумму почти 59 млн гривен.
Об этом сообщает Багнет.
Артак Амирханян Агия Загребельская
Проверки экспертов ГП «ДОРЯКИСТЬ» по качеству выполненных работ ООО «Полтавабудцентр» неоднократно указывали на значительные нарушения. Против компании даже возбуждались уголовные производства. В каких следователи неоднократно указывали, что вместо асфальта подрядчики привозили буквально хлам.
Из-за неспособности качественно выполнять свою работу, дельцы прибегают к новому плану заработка. Заваливая жалобами АМКУ и блокируя выигрыш других участников тендера — требуют «откат» за урегулирование вопроса.
Список решений АМКУ при участии государственного уполномоченного Агии Загребельской, касающийся только двух фирм Амирханяна ЧП «Полтавабудцентр» и «Миколаивбудцентр» 2018-2019 годов. Более 500 жалоб, 80% которых были приняты.
САД Одеської Області | решение от 14.06.2019 № 7826 | UA-2019-02-27-000674-c | Жалоба удовлетворена |
САД Одеської Області | решение от 14.06.2019 № 7853 | UA-2019-02-27-001742-a | Жалоба удовлетворена |
Департамент строительства и развития инфраструктуры Херсонской ОГА | Решение от 14.06.2019 № 7852 | UA-2019-04-04-000734-b | Жалоба удовлетворена |
САД Днепропетровской области | Решение от 14.06.2019 № 7854 | UA-2019-04-04-003302-a | Жалоба удовлетворена |
САД Черновицкой области | Решение от 11.06.2019 № 7582 | UA-2019-03-22-001765-c | Жалоба удовлетворена |
САД Кировоградской области | решение от 11.06.2019 № 7572 | UA-2019-04-24-002741-b | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | Решение от 10.06.2019 № 7482 | UA-2019-02-21-001160-a | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | решение от 05.06.2019 № 7245 | UA-2019-02-21-000741-a | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | решение от 04.06.2019 № 7180 | UA-2019-04-19-000957-a | Жалоба удовлетворена |
Управление ЖКХ Полтавского горсовета | Решение от 23.05.2019 № 6538 | UA-2019-03-13-003399-a | Жалоба удовлетворена |
Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА | решение от 10.05.2019 № 5734 | UA-2019-02-28-002357-a | Жалоба удовлетворена |
Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА | решение от 07.05.2019 № 5598 | UA-2019-02-28-001452-b | Жалоба удовлетворена |
САД Херсонской области | Решение от 23.04.2019 № 4982 | UA-2019-02-04-002376-b | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 23.04.2019 № 4947 | UA-2019-02-13-001132-b | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | Решение от 11.04.2019 № 4399 | UA-2019-02-21-001160-a | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | Решение от 11.04.2019 № 4400 | UA-2019-02-21-000741-a | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Каменского горсовета | Решение от 11.04.2019 | UA-2019-02-22-001813-a | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 05.03.2019 № 2421 | UA-2019-01-17-000190-a | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 05.03.2019 № 2420 | UA-2019-01-16-001346-c | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 05.03.2019 | UA-2019-01-18-000010-b | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 05.03.2019 № 2399 | UA-2019-01-16-002132-c | Жалоба удовлетворена |
САД Львовской области | Решение от 30.11.2018 № 12262 | UA-2018-09-02-000008-c | Жалоба удовлетворена |
САД Львовской области | Решение от 30.11.2018 № 12261 | UA-2018-08-28-000621-c | Жалоба удовлетворена |
САД Львовской области | Решение от 07.11.2018 № 11405 | UA-2018-07-18-000303-a | Жалоба удовлетворена |
САД Львовской области | Решение от 07.11.2018 № 11404 | UA-2018-07-20-001086-c | Жалоба удовлетворена |
САД Львовской области | Решение от 07.11.2018 № 11406 | UA-2018-07-18-000310-a | Жалоба удовлетворена |
Хустская РГА Закарпатской области | Решение от 30.10.2018 № 11089 | UA-2018-08-02-000067-b | Жалоба удовлетворена |
САД Одесской области | решение от 05.10.2018 №10236 | UA-2018-09-07-000059-c | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | Решение от 01.10.2018 № 10060 | UA-2018-07-31-000583-a | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 19.09.2018 № 9686 | UA-2018-08-20-001514-c | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 19.09.2018 № 9688 | UA-2018-08-20-001327-c | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 19.09.2018 № 9689 | UA-2018-08-20-001354-c | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 19.09.2018 № 9687 | UA-2018-08-20-001482-c | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 10.09.2018 № 9279 | UA-2018-08-03-002411-b | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 10.09.2018 № 9278 | UA-2018-08-09-001559-b | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 10.09.2018 № 9277 | UA-2018-08-08-001253-a | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | решение от 12.07.2018 № 6926 | UA-2018-04-23-001103-b | Жалоба удовлетворена |
Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА | Решение от 10.09.2018 № 9286 | UA-2018-06-25-001322-b | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 10.09.2018 № 9270 | UA-2018-08-07-000715-a | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 10.09.2018 № 9272 | UA-2018-08-07-000951-a | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 10.09.2018 № 9273 | UA-2018-08-03-002312-b | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | решение от 12.07.2018 № 6926 | UA-2018-04-23-001103-b | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | решение от 10.07.2018 №6847 | UA-2018-03-22-001609-a | Жалоба удовлетворена |
САД Николаевской области | решение от 27.08.2019 № 11821 | UA-2019-05-21-001774-c | Жалоба удовлетворена |
САД Черкасской области | решение от 05.08.2019 № 10665 | UA-2019-05-14-001242-c | Жалоба удовлетворена |
САД Полтавской области | Решение от 18.02.2019 № 1698 | UA-2018-12-14-000789-c | Жалоба удовлетворена |
САД Полтавской области | Решение от 18.02.2019 № 1699 | UA-2018-12-08-000147-c | Жалоба удовлетворена |
САД Полтавской области | Решение от 18.02.2019 № 1700 | UA-2018-12-07-000187-c | Жалоба удовлетворена |
САД Полтавской области | Решение от 18.02.2019 № 1697 | UA-2018-12-11-000041-a | Жалоба удовлетворена |
САД Одесской области | Решение от 18.06.2019 № 7906 | UA-2019-02-27-001506-b | Жалоба удовлетворена |
САД Полтавской области | Решение от 18.06.2019 № 7932 | UA-2019-03-27-001250-a | Жалоба удовлетворена |
ГП «Служба местных автодорог» | Решение от 16.05.2019 № 6074 | UA-2019-02-22-000878-c | Жалоба удовлетворена |
Управление дорстроительства Одесского горсовета | Решение от 14.05.2019 № 5935 | UA-2019-02-28-000952-a | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 14.05.2019 № 5924 | UA-2019-01-16-001346-c | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | решение от 15.05.2019 № 6017 | UA-2018-07-19-001075-c | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | решение от 15.05.2019 № 6016 | UA-2019-02-04-004089-b | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | решение от 15.05.2019 № 6015 | UA-2019-02-04-004035-b | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | решение от 14.05.2019 № 5926 | UA-2019-02-14-001131-b | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 14.05.2019 № 5922 | UA-2019-02-13-001132-b | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 14.05.2019 № 5920 | UA-2019-01-17-000190-a | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 14.05.2019 № 5919 | UA-2019-01-28-000322-c | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 14.05.2019 № 5918 | UA-2019-02-18-000041-a | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 14.05.2019 № 5923 | UA-2019-02-15-000329-c | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | решение от 14.05.2019 № 5921 | UA-2019-01-18-000010-b | Жалоба удовлетворена |
САД Черкасской области | Решение от 13.05.2019 № 5869 | UA-2019-02-06-002082-c | Жалоба удовлетворена |
САД Херсонской области | Решение от 23.04.2019 № 4982 | UA-2019-02-04-002376-b | Жалоба удовлетворена |
САД Кировоградской области | Решение от 17.04.2019 № 4698 | UA-2019-02-16-000007-a | Жалоба удовлетворена |
Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА | Решение от 17.04.2019 № 4660 | UA-2019-02-28-000745-c | Жалоба удовлетворена |
Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА | Решение от 17.04.2019 № 4672 | UA-2019-02-28-001452-b | Жалоба удовлетворена |
САД Харьковской области | Решение от 28.03.2019 № 3654 | UA-2019-01-14-001036-b | Жалоба удовлетворена |
САД Винницкой области | Решение от 18.03.2019 № 3018 | UA-2019-01-28-000322-c | Жалоба удовлетворена |
САД Львовской области | Решение от 07.11.2018 № 11405 | UA-2018-07-18-000303-a | Жалоба удовлетворена |
САД Львовской области | Решение от 07.11.2018 № 11404 | UA-2018-07-20-001086-c | Жалоба удовлетворена |
САД Львовской области | Решение от 07.11.2018 № 11406 | UA-2018-07-18-000310-a | Жалоба удовлетворена |
Хустская РГА Закарпатской области | Решение от 30.10.2018 № 11089 | UA-2018-08-02-000067-b | Жалоба удовлетворена |
САД Хмельницкой области | Решение от 01.10.2018 № 10060 | UA-2018-07-31-000583-a | Жалоба удовлетворена |
САД Днепропетровской области | Решение от 21.09.2018 № 9794 | UA-2017-10-24-000870-a | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 19.09.2018 № 9686 | UA-2018-08-20-001514-c | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 19.09.2018 № 9688 | UA-2018-08-20-001327-c | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 19.09.2018 № 9689 | UA-2018-08-20-001354-c | Жалоба удовлетворена |
Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА | Решение от 19.09.2018 № 9687 | UA-2018-08-20-001482-c | Жалоба удовлетворена |
САД Сумской области | Решение от 24.07.2018 № 7430 | UA-2018-02-14-001012-c | Жалоба удовлетворена |
САД Сумской области | решение от 23.07.2018 №7361 | UA-2018-04-17-000088-a | Жалоба удовлетворена |
САД Сумской области | Решение от 23.07.2018 № 7367 | UA-2018-04-16-001436-a | Жалоба удовлетворена |
САД Сумской области | Решение от 23.07.2018 № 7365 | UA-2018-04-17-000072-a | Жалоба удовлетворена |
САД Сумской области | Решение от 23.07.2018 № 7366 | UA-2018-04-17-000094-a | Жалоба удовлетворена |
САД Сумской области | Решение от 23.07.2018 № 7360 | UA-2018-04-17-000081-a | Жалоба удовлетворена |
Из собственных источников в АМКУ стало известно, что за отмену жалобы Загребельская требовала от 1,5% до 3% общей суммы тендера, выигранного ее так сказать конкурентом.
С 2015 по 2019 год Загребельская помогла Амирханяну полностью заблокировать более 200 тендеров по ремонту и строительству дорог на сумму более 20 млрд гривен.
5 июля 2019 указом Президента Украины Владимира Зеленского Агия Загребельская была освобождена от должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.
Однако это не остановило куратора «Тендерного тролля». Используя свои подконтрольные фирмы «Юридические традиции» и ADS Legal Group, последняя, кстати, специализируется на антимонопольном законодательстве, начала составлять сотни жалоб и заваливать ими госорганы.
На 2020 год в АМКУ так называемой группой «Лигаантитрасту» во главе с Загребельской заблокировано 11 тендеров на общую сумму почти 6 млрд грн гривен. Таким образом сумма убытков нанесенных государству «схемщицей» составляет более 30 млрд выделенных на строительство автодорог.
Несмотря на перечисленные выше «достижения» в хищении бюджетных денег и попытки всячески блокировать большое строительство, «Королева тендерных троллей», Агия Загребельская не только не попала под следствие, а наоборот имела дерзость подать в суд на Владимира Зеленского. В своем иске Загребельская просит признать действия президента неправомерными. Тем самым она пытается вернуть не только должность, но и теневые сделки миллионами бюджетных средств, выделенных на строительство украинских дорог.