Всего голосов «за» — 3 525.
Обработано протоколов – 0,10%.
1. Порошенко – 1796 голосов «за» (50,65%)
2. Тимошенко – 644 «за» (18,13%)
3. Ляшко – 392 «за» (11,03%)
4. Гриценко – 195 «за» (5,48%)
5. Тигипко – 172 «за» (4,84%)
6. Тягнибок – 75 «за» (2,11%)
7. Богомолец – 49 «за» (1,37%)
8. Добкин – 46 «за» (1,29%)
9. Симоненко – 29 «за» (0,81%)
10. Гриненко – 28 «за» (0,78%)
11. Рабинович – 28 «за» (0,78%)
12. Ярош – 24 «за» (0,67%)
13. Шкиряк – 9 «за» (0,25%)
14. Коновалюк – 8 «за» (0,22%)
15. Куйбида – 8 «за» (0,22%)
16. Маломуж – 7 «за» (0,19%)
17. Клименко – 7 «за» (0,19%)
18. Кузьмин – 5 «за» (0,14%)
19. Бойко – 2 «за» (0,05%)
20. Цушко – 1 «за» (0,02%)
21. Саранов – нет голосов «за».