ГолосUA
08:42 26/07/2011

Квартиры в столичных недостроях сохраняют стабильные цены

За неделю цена на квартиры в столичных недостроенных домах стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 591 за кв.м.

Как сообщили ГолосUA в консалтинговой компании SV Development, за период с 20 по 26 июля 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 591 за кв.м.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 268/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 462/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок — недострой):

1. Печерский район — рост 0,16% (на $4) до $2 462/кв.м.

2. Шевченковский район — снижение 0,15% (на $3) до $1 998/кв.м.

3. Оболонский район — снижение 0,43% (на $7) до $1 611/кв.м.

4. Голосеевский район — снижение 0,25% (на $4) до $1 614/кв.м.

5. Подольский район — снижение 0,70% (на $10) до $1 421/кв.м.

6. Соломенский район — снижение 0,70% (на $10) до $1 424/кв.м.

7. Днепровский район — рост 0,45% (на $6) до $1 345/кв.м.

8. Святошинский район — рост 0,30% (на $4) до $1 333/кв.м.

9. Деснянский район — рост 0,31% (на $4) до $1 304/кв.м.

10. Дарницкий район — рост 0,40% (на $5) до $1 268/кв.м.

Читайте также по теме