ГолосUA
18:20 05/08/2021

Медальный зачет Олимпиады в Токио по итогам 5 августа

В Токио завершились медальные соревнования Олимпийских игр. В четверг, 5 августа, были разыграны медали в 12 видах спорта. Таблица медалей по итогам 14-го дня Олимпиады.

Об этом сообщает Спорт.Сегодня.

В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, у которого уже 34 золотые медали. Следом за ним идут США и Япония.

Украина располагается на 36-м месте. На счету Украины пока только одна золотая награда и еще держим в уме медаль боксера Александра Хижняка, который уже вышел в финал.

Медальный зачет Олимпиады-2020 после 5 августа:

М Страна Всего
1 Китай 34 24 16 74
2 США 29 35 27 91
3 Япония 22 10 14 46
4 Австралия 17 5 19 41
5 РОК 16 22 20 58
6 Великобритания 16 18 17 51
7 Германия 9 9 16 34
8 Франция 7 11 9 27
9 Италия 7 10 18 35
10 Нидерланды 7 9 10 26
11 Новая Зеландия 7 6 6 19
12 Корея 6 4 9 19
13 Венгрия 5 7 3 15
14 Канада 5 5 8 18
15 Куба 5 3 4 12
16 Бразилия 4 4 8 16
17 Чехия 4 3 2 9
18 Испания 3 4 5 12
18 Швейцария 3 4 5 12
20 Польша 3 3 4 10
21 Хорватия 3 3 2 8
22 Ямайка 3 1 3 7
23 Бельгия 3 1 1 5
24 Швеция 2 5 0 7
25 Тайбэй 2 4 6 12
26 Грузия 2 4 1 7
27 Дания 2 2 4 8
28 Иран 2 2 1 5
28 Норвегия 2 2 1 5
30 Словения 2 1 1 4
31 Эквадор 2 1 0 3
32 Греция 2 0 1 3
32 Узбекистан 2 0 1 3
34 Косово 2 0 0 2
34 Катар 2 0 0 2
36 Украина 1 3 9 13
37 Румыния 1 3 0 4
37 Венесуэла 1 3 0 4
39 Гонконг 1 2 2 5
39 Кения 1 2 2 5
41 ЮАР 1 2 0 3
41 Словакия 1 2 0 3
43 Австрия

В ТРЕНДЕ

1 1 5 7
43 Турция 1 1 5 7
45 Сербия 1 1 4 6
46 Индонезия 1 1 3 5
47 Болгария 1 1 2 4
47 Португалия 1 1 2 4
49 Беларусь 1 1 1 3
49 Эфиопия 1 1 1 3
49 Филиппины 1 1 1 3
49 Уганда 1 1 1 3
53 Тунис 1 1 0 2
54 Ирландия 1 0 2 3
54 Израиль 1 0 2 3
56 Эстония 1 0 1 2
56 Фиджи 1 0 1 2
56 Латвия 1 0 1 2
56 Таиланд 1 0 1 2
60 Багамы 1 0 0 1
60 Бермуды 1 0 0 1
60 Марокко 1 0 0 1
60 Пуэрто-Рико 1 0 0 1
64 Колумбия 0 3 1 4
65 Индия 0 2 3 5
66 Армения 0 2 1 3
66 Доминиканская Республика 0 2 1 3
66 Кыргызстан 0 2 1 3
69 Монголия 0 1 2 3
69 Сан-Марино 0 1 2 3
71 Иордания 0 1 1 2
71 Нигерия 0 1 1 2
73 Северная Македония 0 1 0 1
73 Намибия 0 1 0 1
73 Туркменистан 0 1 0 1
76 Казахстан 0 0 7 7
77 Азербайджан 0 0 3 3
77 Египет 0 0 3 3
77 Мексика 0 0 3 3
80 Финляндия 0 0 2 2
81 Аргентина 0 0 1 1
81 Буркина-Фасо 0 0 1 1
81 Кот-д’Ивуар 0 0 1 1
81 Гана 0 0 1 1
81 Гренада 0 0 1 1
81 Кувейт 0 0 1 1

 

81 Малайзия 0 0 1 1
81 Сирия 0 0 1 1

Напомним, боксер Хижняк дрался за право пробиться в финал токийской Олимпиады.

Отметим, к 5 августа украинские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио добыли уже 12 медалей.

Напомним также, украинский борец греко-римского стиля, депутат Верховной Рады Жан Беленюк вышел в финал Олимпиады в Токио.

Читайте также по теме